腸管粘膜上皮の細胞種
陰窩底(Lgr5+ 幹細胞)→ transit amplifying → 絨毛先端へ移動しながら分化。約 3-5 日で turnover。
| 細胞 | 機能 | マーカー |
|---|---|---|
| 吸収上皮 (enterocyte) | 栄養素吸収(微絨毛で表面積拡大) | Villin, SI |
| 杯細胞 (goblet) | 粘液(ムチン)分泌 | MUC2 |
| Paneth 細胞 | 抗菌ペプチド(α-defensin)、Wnt/Notch リガンドで幹細胞ニッチ | LYZ, DEFA5 |
| 腸内分泌細胞 (EEC) | ペプチドホルモン(GLP-1, GIP, CCK, 5-HT, ghrelin 等) | CHGA, NEUROG3 |
| Tuft 細胞 | 寄生虫検知 → IL-25 → ILC2 → 2型免疫 | DCLK1, POU2F3 |
| M 細胞 | Peyer板上、抗原取り込み | GP2 |
胃の主要細胞
| 細胞 | 産物 | 局在 |
|---|---|---|
| 壁細胞 (parietal) | HCl, 内因子 | 胃底腺 |
| 主細胞 (chief) | ペプシノーゲン | 胃底腺 |
| 副細胞 (mucous neck) | 粘液 | 胃底腺頸部 |
| G 細胞 | ガストリン | 幽門腺 |
| ECL 細胞 | ヒスタミン → 壁細胞活性化 | 胃底 |
肝細胞 (hepatocyte)
- 多核(しばしば二核)・多倍体、巨大なミトコンドリア・滑面小胞体
- zonation: 門脈側(zone 1)= 酸化的代謝・糖新生 / 中心静脈側(zone 3)= 解毒(CYP450)
- 隣接細胞間の胆細管 (bile canaliculus) に胆汁分泌(逆流)
膵島細胞
| 細胞 | ホルモン |
|---|---|
| α (A) | グルカゴン |
| β (B) | インスリン |
| δ (D) | ソマトスタチン |
| PP (F) | 膵ポリペプチド |