糸球体の細胞
糸球体の細胞
| 細胞 | 機能 | マーカー |
|---|---|---|
| 足細胞 (podocyte) | スリット隔膜形成、濾過バリア最終層、ほぼ非分裂 | NPHS1 (nephrin), NPHS2 (podocin), WT1 |
| メサンギウム | 構造支持、収縮で GFR 調節、TGF-β 産生 | α-SMA, PDGFRβ |
| 糸球体毛細血管内皮 | fenestrated、グリコカリックス | CD31, PECAM1 |
| 壁側上皮 (parietal) | Bowman 嚢内壁 | PAX8 |
尿細管の細胞
| 細胞 | 局在 | 機能 |
|---|---|---|
| PCT 細胞 | 近位尿細管 | NaCl, HCO3-, グルコース, アミノ酸再吸収 |
| 太上行脚 (TAL) | ヘンレ太上行 | NKCC2、Mg2+ パラセル経路 |
| DCT 細胞 | 遠位尿細管 | NCC、Ca2+ チャネル TRPV5 |
| 主細胞 (principal) | 集合管 | AQP2(ADH 依存)、ENaC(Aldo 依存) |
| α間在細胞 | 集合管 | H+ 分泌(H+-ATPase, H+/K+-ATPase) |
| β間在細胞 | 集合管 | HCO3- 分泌(pendrin) |
傍糸球体装置 (JGA)
- JG 細胞(輸入細動脈壁の修飾平滑筋): レニン分泌
- 緻密斑 (macula densa): NaCl センサー、tubuloglomerular feedback で輸入細動脈口径調節
- lacis 細胞: 細胞間連絡
尿路の細胞
- 傘細胞 (umbrella): 頂端膜に uroplakin 板状結晶を持ち、最も強力な液体不透過バリア
- 中間細胞、基底細胞