性決定カスケード
| 異常 | 原因 |
|---|---|
| Swyer 症候群 (XY 性腺形成不全) | SRY 変異 |
| 46,XX testicular DSD | SRY 転座 |
| AIS (アンドロゲン不応症) | AR 変異 → 完全 (CAIS) or 部分 (PAIS) |
| 5α-還元酵素欠損 | SRD5A2 |
| Persistent Müllerian duct syndrome | AMH or AMHR2 |
| Müllerian agenesis (MRKH) | 不明、HOXA10/A13 関連? |
主要疾患遺伝子
| 疾患 | 遺伝子 |
|---|---|
| 遺伝性乳がん卵巣がん | BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM |
| Lynch (子宮体癌) | MLH1, MSH2 等 |
| PCOS | 多因子 (DENND1A, TOX3 など) |
| 子宮内膜症 | WNT4, GREB1, KDR (GWAS) |
| 高プロラクチン血症 | 多種 |
| Kallmann 症候群 (GnRH ニューロン遊走) | KAL1 (ANOS1), FGFR1, PROK2 |
エピジェネティクスと imprinting
- IGF2/H19 などのインプリント遺伝子は精子/卵子で異なるメチル化 → 胚で起源由来発現
- ART (体外受精) でインプリント異常の懸念 (Beckwith-Wiedemann 等)