腎発生のマスター遺伝子
| 遺伝子 | 機能 | 異常 |
|---|---|---|
| WT1 | 後腎間葉維持・足細胞 | Denys-Drash, Frasier, WAGR |
| PAX2 | 尿管芽 | renal coloboma 症候群 |
| SIX2 | nephron progenitor 維持 | 腎発生異常 |
| GDNF/RET | 尿管芽分岐 | 腎無形成・低形成 |
| HNF1B | 集合管系 | RCAD(renal cysts + diabetes) |
主要疾患遺伝子
| 疾患 | 遺伝子 | 病態 |
|---|---|---|
| 常染色体顕性多発性嚢胞腎 (ADPKD) | PKD1, PKD2 | polycystin、繊毛関連、cAMP↑ → 嚢胞形成 |
| Alport 症候群 | COL4A3, A4, A5 | 糸球体基底膜のコラーゲン IV α鎖異常 |
| 先天性ネフローゼ症候群 | NPHS1 (Finnish), NPHS2, WT1 | スリット隔膜異常 |
| APOL1 リスク変異 | APOL1 (G1/G2) | アフリカ系で FSGS/HIVAN/高血圧性 ESRD リスク |
| Bartter / Gitelman | SLC12A1 (NKCC2), SLC12A3 (NCC) | 尿細管性低 K+ 性アルカローシス |
| Liddle 症候群 | SCNN1B/G (ENaC) | 偽性高アルドステロン症 |
エピジェネティクス・最新
- AKI 後の PT に長期的なエピゲノム変化(“epigenetic memory”)→ CKD 移行リスク
- APOL1 高リスク variants はトリパノソーマ防御の遺伝的代償