神経発生のマスター TF
| TF | 役割 |
|---|---|
| SOX2 | 神経幹細胞性維持 |
| PAX6 | 眼・前脳・脊髄背側 |
| OTX2 / GBX2 | 中脳-後脳境界 |
| HOX | 後脳-脊髄の前後パターン |
| NeuroG2, NeuroD | ニューロン分化 |
| Olig2 | 運動ニューロン / oligodendrocyte |
主要神経変性疾患遺伝子
| 疾患 | 遺伝子 | 集積蛋白 |
|---|---|---|
| Alzheimer | APP, PSEN1/2, APOE ε4 | Aβ + tau |
| Parkinson | SNCA, LRRK2, PRKN, PINK1, GBA | α-synuclein |
| Huntington | HTT (CAG repeat) | 変異 huntingtin |
| ALS | SOD1, C9orf72, FUS, TARDBP | TDP-43, SOD1 |
| FTD | C9orf72, GRN, MAPT | TDP-43, tau |
| HD/ALS/FTD/SCA | リピート伸長 | 多様 |
| CMT | PMP22, MPZ 等 | – |
知的障害・自閉スペクトラム症 (ASD)
- シナプス病: SHANK3, NRXN1/3, NLGN3/4, FMR1(脆弱X)
- クロマチン病: CHD8, ARID1B, MECP2(Rett)
- 遺伝可能性 ~80% だが多因子
エピジェネティクス
- 神経活動依存的に H3K27ac、DNA メチル化が変化(学習・記憶基盤)
- m6A RNA メチル化が神経発生・シナプス可塑性に関与