主要細胞種
| 細胞 | 機能 | マーカー |
|---|---|---|
| AT1 | 肺胞表面被覆、ガス拡散面 | AGER, PDPN |
| AT2 | サーファクタント分泌、AT1 への前駆体 | SFTPC, ABCA3 |
| 繊毛細胞 | 粘液 + 異物の上方輸送 | FOXJ1, TUBA1A |
| 杯細胞 | 粘液(MUC5AC, MUC5B) | MUC5AC |
| クラブ細胞 | xenobiotic 代謝 (CYP)、surfactant 関連、幹細胞性 | SCGB1A1 |
| ionocyte | CFTR 高発現、液性恒常性 | FOXI1, CFTR |
| PNEC | 神経内分泌(5-HT, CGRP)、低O2 センサー | CHGA, ASCL1 |
| 肺胞マクロファージ | 自然免疫、surfactant 再利用 | CD68, SIGLEC1 |
| ILC2 | 2型免疫(IL-5, IL-13) | GATA3, RORA |
損傷後の再生
軽度損傷では AT2 → AT1 に分化(dedifferentiation 経由)。 重度損傷では基底細胞・クラブ細胞・遠位気道幹細胞(DASC)も動員される。