マスター転写因子
| TF | 役割 |
|---|---|
| RUNX2 | 骨芽細胞分化のマスター |
| OSX (SP7) | RUNX2 下流、骨芽分化最終段階 |
| SOX9 | 軟骨細胞分化 |
| MYOD, MYF5 | 筋衛星細胞 → 筋芽細胞 |
| MYOG (myogenin) | 筋芽細胞 → 筋管 |
| MEF2C | 筋分化、心筋にも |
主要疾患遺伝子
| 疾患 | 遺伝子 | 病態 |
|---|---|---|
| デュシェンヌ型筋ジストロフィー (DMD) | DMD (X) | dystrophin 欠損 → 筋膜破綻 |
| ベッカー型 (BMD) | DMD | 部分欠損 |
| 顔面肩甲上腕型 (FSHD) | DUX4 異所性発現 | 4q35 D4Z4 短縮 |
| 筋強直性ジストロフィー | DMPK CTG 反復 | RNA toxic gain |
| 骨形成不全症 | COL1A1/A2 | I 型コラーゲン異常 |
| 軟骨無形成症 | FGFR3 | activating mutation |
| 多発性骨端異形成症 | COMP | extracellular matrix |
| マルファン | FBN1 | 結合織異常 |
| OI/Ehlers-Danlos | COL/結合織 | – |
エピジェネティクス
- 筋分化で MyoD 標的の H3K4me3、H3K27me3 が大きく変動
- 老化筋幹細胞で polycomb 抑制機能低下 → 自己複製能喪失