糸球体 (renal corpuscle)
選択透過性: 分子量 < 70 kDa、負電荷を保有しないものを通過。 アルブミン (66 kDa, 陰性) は基本通過しない → タンパク尿 = バリア損傷
ネフロン部位別の上皮
| 部位 | 上皮 | 特徴 |
|---|---|---|
| 近位尿細管 (PCT) | 単層立方 + brush border | Na+/K+-ATPase 豊富、ミトコンドリア多 |
| ヘンレ下行脚 | 単層扁平 | 水透過性 (AQP1) |
| ヘンレ上行脚 (太) | 単層立方 | NKCC2、水不透過 |
| 遠位尿細管 (DCT) | 単層立方 | NCC、Ca2+ 再吸収 |
| 集合管 (CD) | 主細胞 + 間在細胞 | ADH 標的 (AQP2)、酸塩基調節 |
尿路上皮 (urothelium)
- 移行上皮: 弛緩時は 5-6 層立方、伸展時は扁平化
- umbrella cell(傘細胞)が頂端に asymmetric unit membrane と uroplakin
- 尿の透過を防ぐ世界最強のバリア