大脳皮質の 6 層構造(Brodmann)
| 層 | 細胞 | 機能 |
|---|---|---|
| I 分子層 | 線維豊富 | 樹状突起・軸索終末 |
| II 外顆粒層 | 小錐体・顆粒 | 皮質内連絡 |
| III 外錐体層 | 中型錐体 | 皮質間連絡(連合線維) |
| IV 内顆粒層 | 顆粒(star cell) | 視床→皮質入力(感覚野で厚い) |
| V 内錐体層 | 大錐体 (Betz) | 皮質→脳幹/脊髄 (運動野で厚い) |
| VI 多形層 | 多形 | 皮質→視床 |
脊髄の構造
灰白質(蝶形)に前角(運動)・後角(感覚)・側角(T1-L2 自律)。 白質に3 索(前/側/後)、主要索路:
| 索路 | 機能 | 交叉 |
|---|---|---|
| 後索 (gracile/cuneate) | 識別性触圧/振動/位置覚 | 延髄(内側毛体) |
| 外側脊髄視床路 | 痛覚・温度覚 | 脊髄(入髄直後) |
| 外側皮質脊髄路 | 随意運動 | 延髄錐体交叉 |
末梢神経の髄鞘
- Schwann 細胞 1 個が 1 つの軸索 1 区間(internode)を髄鞘化
- Ranvier 絞輪で saltatory conduction(跳躍伝導)
- 髄鞘破壊 = MS(CNS)/ Guillain-Barré, CIDP(PNS)
グリンパティック系
- 2012 年 Nedergaard が提唱
- アストロサイト末足の AQP4 が CSF→間質液交換を駆動
- 睡眠中に老廃物(β-アミロイド等)の排出が加速
- AD 病態と睡眠の関連の分子基盤