骨細胞群
| 細胞 | 由来 | 機能 | 主要分子 |
|---|---|---|---|
| 骨芽細胞 (osteoblast) | 間葉系 | 骨基質産生 (I 型 cgn + OPG) | RUNX2, OSX, OPG, RANKL |
| 骨細胞 (osteocyte) | 骨芽細胞由来 | 機械感知、リモデリング指令 | DMP1, sclerostin (SOST) |
| 破骨細胞 (osteoclast) | 単球-マクロファージ系融合 | 骨吸収 | RANK, cathepsin K, H+-ATPase |
| 骨ライニング細胞 | 静止骨芽 | 表面被覆 | – |
RANK-RANKL-OPG 軸
denosumab = RANKL 抗体(骨粗鬆症治療)
骨格筋線維タイプ
| Type | 性質 | ミオシン重鎖 |
|---|---|---|
| I (slow oxidative) | 持久力、ミオグロビン多、ミトコ多 | MYH7 |
| IIa (fast oxidative) | 中間 | MYH2 |
| IIx (fast glycolytic) | 短時間最大力 | MYH1 |
衛星細胞 (satellite cell)
- 筋線維と基底膜の間に位置
- Pax7+ が静止状態のマーカー
- 損傷時に活性化 → 増殖 → 分化 → 筋管 → 既存線維と融合 / 新規線維形成
- 加齢で機能低下 → サルコペニア
滑膜細胞
- A 型 (macrophage-like): ファゴサイトーシス
- B 型 (fibroblast-like): ヒアルロン酸産生